
جهت مشاوره در زمینه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رشته های پزشکی دانشگاه آزاد : در سالهای گذشته پذیرش در تمامی رشته های دانشگاه آزاد از طریق کنکور سراسری صورت می گرفت، و برای قبولی در رشته های دانشگاه آزاد لازم بود تا رتبه قبولی کسب کند.
امروزه انتخاب رشته دانشگاه آزاد در رشته های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تحت نظارت سازمان سنجش صورت می پذیرد و مابقی رشته تحت نظارت سامانه دانشگاه آزاد.
در ادامه این مقاله لیست کد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پر مخاطب پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکتری عمومی دامپزشکی شرح داده شده است.
لیست رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پرمخاطب پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دکتری عمومی دامپزشکی از طریق دفترچه انتخاب رشته که سازمان سنجش در سایت خود قرار داده است دانشجو جذب می کند.
دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي – واحد تبريز
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33072 | پزشکی | 36 | – | زن | مرد | |
| 33073 | دکتری عمومی دامپزشکی | 30 | – | زن | مرد | |
| 33074 | دندانپزشکی | 16 | – | زن | مرد | |
| 33075 | پزشکی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 33076 | دندانپزشکی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی – واحد شبستر
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33077 | دکتری عمومی دامپزشکی | 25 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي – واحد اروميه
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33078 | دکتری عمومی دامپزشکی | 25 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل – واحد اردبيل
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33079 | پزشکی | 45 | – | زن | مرد | |
| 33080 | پزشکی | 6 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان – واحد خوراسگان
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33081 | دندانپزشکی | 20 | – | زن | مرد | |
| 33082 | دندانپزشکی | – | 20 | زن | مرد | |
| 33083 | دندانپزشکی | 5 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 33084 | دندانپزشکی | – | 5 | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان – واحد نجف آباد
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33085 | پزشکی | 40 | – | زن | مرد | |
| 33086 | پزشکی | – | 24 | زن | مرد | |
| 33087 | پزشکی | 6 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 33088 | پزشکی | – | 6 | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان البرز – واحد كرج
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33089 | دکتری عمومی دامپزشکی | 30 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران – واحد پزشكي تهران
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33090 | پزشکی | 75 | – | زن | مرد | |
| 33091 | پزشکی | – | 75 | زن | مرد | |
| 33092 | داروسازی | 40 | – | زن | مرد | |
| 33093 | داروسازی | – | 40 | زن | مرد | |
| 33094 | دندانپزشکی | 40 | – | زن | مرد | |
| 33095 | دندانپزشکی | – | 40 | زن | مرد | |
| 33096 | پزشکی | 19 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش |
| 33097 | پزشکی | – | 19 | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 33098 | داروسازی | 10 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 33099 | داروسازی | – | 10 | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 331000 | دندانپزشکی | 10 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش |
دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران – واحد علوم و تحقيقات
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33102 | دکتری عمومی دامپزشکی | 50 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري – واحد شهركرد
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33103 | دکتری عمومی دامپزشکی | 25 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي – واحد مشهد
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33104 | پزشکی | 29 | – | زن | مرد | |
| 33105 | پزشکی | – | 29 | زن | مرد | |
| 33106 | پزشکی | 6 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
| 33107 | پزشکی | – | 6 | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان – واحد دامغان
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33108 | داروسازی | 16 | – | زن | مرد | |
| 33109 | داروسازی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان – واحد شاهرود
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33110 | پزشکی | 24 | – | زن | مرد | |
| 33111 | پزشکی | 6 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان – واحد گرمسار
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33112 | دکتری عمومی دامپزشکی | 30 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان سيستان وبلوچستان – واحد زاهدان
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33113 | پزشکی | 20 | – | زن | مرد | |
| 33114 | پزشکی | 5 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس – واحد شيراز
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33115 | دندانپزشکی | 16 | – | زن | مرد | |
| 33116 | دندانپزشکی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان فارس – واحد كازرون
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33117 | پزشکی | 16 | – | زن | مرد | |
| 33118 | دکتر عمومی دامپزشکی | – | 29 | زن | مرد | |
| 33119 | پزشکی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان قم – واحد قم
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33120 | پزشکی | – | 20 | زن | مرد | |
| 33121 | پزشکی | 5 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان كردستان – واحد سنندج
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33122 | دکتری عمومی دامپزشکی | 25 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان كرمان – واحد كرمان
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33123 | پزشکی | – | 24 | زن | مرد | |
| 33124 | پزشکی | 5 | 6 | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان لرستان – واحد بروجرد
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33125 | دانپزشکی | 20 | – | زن | مرد | |
| 33124 | دانپزشکی | 5 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد آيت ا… آملي
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33127 | داروسازی | 16 | – | زن | مرد | |
| 33128 | داروسازی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد بابل
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33129 | دکتری عمومی دامپزشکی | 25 | – | زن | مرد | |
دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد تنكابن
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33130 | پزشکی | 16 | – | زن | مرد | |
| 33131 | پزشکی | 4 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران – واحد ساري
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33132 | پزشکی | 24 | – | زن | مرد | |
| 33133 | پزشکی | – | 24 | زن | مرد | |
| 33134 | پزشکی | 6 | – | بصورت خودگردان | ||
| 33135 | پزشکی | – | 6 | بصورت خودگردان | ||
دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان – مركز آموزش بين المللي قشم
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33136 | پزشکی | 25 | – | زن | مرد | دوره علوم پایه در جزیره قشم و دوره فیزیوپاتولژی و بالینی در بندر عباس برگزار می گردد. بصورت خودگردان |
دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد – واحد يزد
| کد رشته محل | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش نیمسال | جنس پذیرش | توضیحات | ||
| اول | دوم | زن | مرد | |||
| 33137 | پزشکی | 28 | – | زن | مرد | |
| 33138 | پزشکی | 7 | – | زن | مرد | بصورت خودگردان |
دانلود دفترچه انتخاب رشته تجربی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد
جهت مشاوره در زمینه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل




