جهت مشاوره در زمینه امتیازات ثبت نام مدارس شاهد 98 – 99
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
جدول امتیازات ثبت نام مدارس شاهد 98-99 و جدول شرط معدل برای پذیرش در مدارس شاهد در این مقاله منتشر گردید. امتیازات ثبت نام مدارس شاهد به شرح ذیل می باشد. دانش آموزان و والدین گرامی می توانند در رابطه با ثبت نام در مدارس شاهد بر اساس امتیازات ثبت نام مدارس شاهد از طریق تلفن ثابت با شماره ده رقمی 9099071613 تماس حاصل فرمایند (بدون شماره گیری کد از سراسر کشور). توجه داشته باشید که ثبت نام در مدارس شاهد دارای شرایط علمی ورود مطابق جداول زیر می باشد.
جدول امتیازات ثبت نام مدارس شاهد
ردیف | شرح امتیازات مدارس شاهد | میزان امتیاز مدارس شاهد |
1 | امتیاز دانش آموزان فرزند جانباز 25 الی 49 درصد | 3000 امتیاز |
2 | امتیاز دانش آموز فرزند همسر شهید – جانباز 50% به بالا و آزاده | 50 امتیاز |
3 | امتیاز دانش آموز فرزند یا نوه خیر مدرسه ساز | حداکثر 100 امتیاز |
4 | امتیاز دانش آموز فرزند جانباز از 1 تا 25 درصد | 2000 امتیاز |
5 | امتیاز دانش آموز رتبه اول تا سوم مسابقات قرآن | مسابقه در سطح منطقه 10 امتیاز ، در سطح استان 30 امتیاز و در سطح کشور 50 امتیاز |
6 | امتیاز دانش آموز نوه آزاده و جانباز 50 تا 69 درصد | هر مورد 100 امتیاز |
7 | امتیاز دانش آموز فرزند کارمند رسمی آموزش و پرورش یا بنیادشهید شاغل یا بازنشسته – مامور یا انتقالی به ادارات دیگر مطابق جدول نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97 | به ازای هر سال سابقه 5 امتیاز حداکثر امتیاز مورد قبول برای فرزند زوج کارمند 240 امتیاز خواهد بود. |
8 | امتیاز دانش آموز فرزند فرهنگیان شاغل به تدریس در مدارس مناطق امنیتی درگیر و غیرگیر | 100 امتیاز |
9 | امتیاز دانش آموز خواهد و برادر شهید و جانباز 70% به بالا | 500 امتیاز |
10 | امتیاز دانش آموز نوه جانباز تا 49 یا نتیجه شهید یا خواهر زاده و برادر زاده شهید و جانباز 70 % به بالا | هر مورد 100 امتیاز |
11 | امتیاز دانش آموز رتبه اول تا سوم مسابقات پژوهشی علمی | مسابقه در سطح منطقه 10 – استان 30 و کشور 50 امتیاز خواهد داشت. |
12 | امتیاز دانش آموز فرزند کارمند رسمی آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ایثارگران عوامل آموزشی | به ازای هر 6 ساعت در هفته 8 امتیاز و عوامل اداری به ازای هر 8 ساعت در هفته 8 امتیاز و سوابق خدمت تمام وقت در این مدارس به ازای هر سال 4 امتیاز. |
13 | امتیاز دانش آموز نوه شهید و نهو جانباز بالای 70 درصد | هر مورد 500 امتیاز |
14 | امتیاز دانش آموز فرزند کارمندان رسمی آموزش و پرورش و بنیاد شهید که در طرح شاهد شاغل باشند |
عوامل آموزشی =ازای هر 6 ساعت در هفته 20 امتیاز عوامل اداری = به ازای هر 6 ساعت در هفته 15 امتیاز مطابق جدول نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد مندرج در دفترچه |
15 | امتیاز دانش آموز فرزند رزمنده نظامی یا پرسنل وظیفه نظام | به ازای هر ماه جبهه 10 امتیاز |
16 | امتیاز دانش آموز حافظ قرآن | هر جزء 15 امتیاز |
17 | امتیاز دانش آموز فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی | به ازای هر ماه جبهه 30 امتیاز |
جدول شرط معدل برای پذیرش دانش آموزان شاهد 98 – 99
پایه | معدل |
هشتم | حداقل نمره 16 در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم |
هفتم به هشتم | حداقل معدل کل 17 در مستمر و پایانی |
هشتم به نهم | حداقل معدل 17 نوبت دوم پایه هشتم و حداقل نمره 16 در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم |
نهم به دهم | قبولی خرداد با معدل حداقل 16 و حداقل نمره دروس 14 در امتحانات نوبت دوم |
جهت مشاوره در زمینه امتیازات ثبت نام مدارس شاهد 98 – 99
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل