جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
در این صفحه از رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطلع می شوید. داوطلبان گرامی کنکور می توانند برای دریافت برنامه اختصاصی کنکور 98 و قبولی در انتخاب رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این صفحه را مطالعه نموده و با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند.
دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشکده علوم پیراپزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آخرین رتبه قبولی کنکور رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 97
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|
1049 | 367 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
1065 | 373 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
1134 | 397 | منطقه 1 | پسر | بهارستان |
1203 | 418 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
1211 | 422 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
5055 | 1588 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
5076 | 1595 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
5292 | 1659 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
5579 | 1735 | منطقه 1 | دختر | مشهد |
5591 | 1740 | منطقه 1 | دختر | مشهد |
5823 | 1816 | منطقه 1 | پسر | مشهد |
5913 | 1844 | منطقه 1 | دختر | مشهد |
رتبه های قبولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای گروه علوم تجربی- نوبت روزانه- منطقه 3
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|
1075 | 168 | منطقه 3 | دختر | تايباد |
1144 | 183 | منطقه 3 | دختر | بجستان |
1177 | 190 | منطقه 3 | پسر | گنبد |
1196 | 195 | منطقه 3 | دختر | كاشمر |
1208 | 196 | منطقه 3 | دختر | تايباد |
1389 | 229 | منطقه 3 | پسر | قائن |
1403 | 232 | منطقه 3 | دختر | شيروان |
1409 | 234 | منطقه 3 | دختر | شيروان |
1526 | 251 | منطقه 3 | پسر | فردوس |
1642 | 278 | منطقه 3 | پسر | طبس |
3162 | 589 | منطقه 3 | دختر | خواف |
4209 | 785 | منطقه 3 | پسر | تايباد |
4903 | 936 | منطقه 3 | دختر | تايباد |
5313 | 1028 | منطقه 3 | پسر | خواف |
5340 | 1034 | منطقه 3 | پسر | كاشمر |
5719 | 1123 | منطقه 3 | دختر | تايباد |
8226 | 1719 | منطقه 3 | دختر | فردوس |
رتبه های قبولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای گروه علوم تجربی- نوبت روزانه- منطقه 2
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر |
---|---|---|---|---|
1043 | 514 | منطقه 2 | دختر | كاشمر |
1072 | 531 | منطقه 2 | پسر | نيشابور |
1078 | 534 | منطقه 2 | دختر | بابل |
1094 | 542 | منطقه 2 | پسر | گناباد |
1099 | 546 | منطقه 2 | پسر | بابل |
1148 | 565 | منطقه 2 | پسر | يزد |
1203 | 590 | منطقه 2 | پسر | داراب |
1226 | 601 | منطقه 2 | پسر | آمل |
2696 | 1344 | منطقه 2 | دختر | كاشمر |
2701 | 1347 | منطقه 2 | دختر | نيشابور |
4624 | 2289 | منطقه 2 | دختر | تربت حيدريه |
4746 | 2342 | منطقه 2 | پسر | نيشابور |
5415 | 2675 | منطقه 2 | پسر | نيشابور |
5798 | 2849 | منطقه 2 | دختر | سبزوار |
داوطلبان گرامی کنکور 98 ، می توانند برای مشاوره قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 98 با مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور تماس بگیرند.
مطالب مرتبط:
آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 98
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل