جهت مشاوره در زمینه معرفی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، یک دانشگاه علوم پزشکی است که در شهر اهواز استان خوزستان واقع شده است. تاسیس این دانشگاه در سال 1333 انجام گرفت. این دانشگاه 6400 دانشجو و 646 استاد در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.
این مرکز تا کنون توانسته 2442 مقاله علمی را در نشریات و همایش های ایران منتشر کند. این دانشگاه صاحب امتیاز و ناشر 5 مجله تخصصی است و تا به امروز دانشگاه جندی شاپور اهواز توانسته 6 همایش را برگزار کند.
و تا کنون 8039 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. بیشترین مقالات دانشگاه جندی شاپور با کلید واژه « اهواز » « آلودگی هوا » منتشر شده است. این دانشگاه از میان دانشگاه های برتر ایران توانسته رتبه 52 را به خود اختصاص دهد.
در این مقاله میتوانید رتیه های قبولی در دانشکده جندی شاپور در سال های گذشته را مشاهده نمایید.
قبولی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور 99 داوطلبان باید رشته های مورد علاقه خود را نسبت به رتبه و تراز که در کنکور سراسری کسب نموده اند انتخاب نمایند.
شما می توانید با خواندن این مقاله از رتبه قبولی در دانشگاه جندی شاپور آگاه شوید در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سال گذشته در سه منطقه ذکر شده است.
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6908 | 2207 | 740 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6947 | 1129 | 558 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7785 | 1155 | 569 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7390 | 1296 | 639 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6887 | 1337 | 663 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6963 | 1463 | 714 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7226 | 1475 | 720 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6689 | 1552 | 761 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6985 | 1662 | 810 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6984 | 1675 | 819 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6419 | 1803 | 881 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7077 | 1870 | 912 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6822 | 1887 | 918 | منطقه 2 | پسر | پلدختر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6985 | 1893 | 923 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6964 | 1959 | 955 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7145 | 2189 | 1070 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7115 | 2276 | 1120 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6693 | 2320 | 1145 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6704 | 2348 | 1160 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6839 | 2391 | 1182 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6622 | 2397 | 1184 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6985 | 2441 | 1204 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6922 | 2619 | 1298 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6645 | 2650 | 1318 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6822 | 2722 | 1357 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6737 | 2854 | 1417 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6863 | 2871 | 1426 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6593 | 2881 | 1430 | منطقه 2 | پسر | بهبهان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7214 | 3094 | 1539 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6544 | 3128 | 1553 | منطقه 2 | پسر | داراب | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6719 | 3174 | 1577 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7087 | 3196 | 1590 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6493 | 3228 | 1608 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6742 | 3267 | 1626 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6197 | 3267 | 1626 | منطقه 2 | پسر | شهرضا | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6690 | 3283 | 1635 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6844 | 3294 | 1639 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6546 | 3296 | 1640 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6907 | 3326 | 1654 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7098 | 3337 | 1661 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6858 | 3377 | 1677 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6898 | 3383 | 1680 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6839 | 3551 | 1754 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6986 | 3629 | 1796 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6454 | 3663 | 1815 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6504 | 3674 | 1822 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6401 | 3715 | 1843 | منطقه 2 | پسر | قم | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6035 | 5832 | 2860 | منطقه 2 | پسر | رامهرمز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت رامشير |
6258 | 6324 | 3101 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت انديکا |
6131 | 6498 | 3184 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت دشت آزادگان |
6500 | 6909 | 3400 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت هويزه |
6563 | 7337 | 3600 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت اميديه |
6541 | 8012 | 3889 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت دهدز |
6818 | 866 | 139 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6489 | 1283 | 214 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6892 | 1394 | 230 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7419 | 1432 | 237 | منطقه 3 | پسر | رامهرمز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6648 | 1435 | 238 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7062 | 1442 | 239 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7076 | 1558 | 261 | منطقه 3 | دختر | اهواز | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6618 | 1709 | 290 | منطقه 3 | دختر | گچساران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6503 | 1760 | 298 | منطقه 3 | دختر | ايرانشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7375 | 1806 | 310 | منطقه 3 | دختر | خرمشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6967 | 1997 | 349 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7012 | 2136 | 375 | منطقه 3 | دختر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
7062 | 2309 | 405 | منطقه 3 | پسر | گتوند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6989 | 2325 | 410 | منطقه 3 | دختر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6817 | 2402 | 426 | منطقه 3 | دختر | دهدشت | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول |
6782 | 2451 | 439 | منطقه 3 | پسر | خرمشهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6568 | 2489 | 446 | منطقه 3 | دختر | آبادان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7025 | 2540 | 454 | منطقه 3 | پسر | گتوند | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7108 | 2540 | 454 | منطقه 3 | دختر | اميديه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6831 | 2928 | 534 | منطقه 3 | پسر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6818 | 2985 | 549 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7095 | 3086 | 569 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6838 | 3183 | 594 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6602 | 3189 | 596 | منطقه 3 | پسر | نورآباد ممسني | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6690 | 3490 | 649 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6784 | 3663 | 684 | منطقه 3 | پسر | كوار | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
7580 | 3674 | 686 | منطقه 3 | پسر | رومشكان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6729 | 3884 | 713 | منطقه 3 | پسر | فولاد شهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6177 | 4003 | 738 | منطقه 3 | دختر | دهلران | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6667 | 4162 | 779 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم |
6580 | 5109 | 988 | منطقه 3 | دختر | شوشتر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت باوي |
6853 | 5614 | 1095 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت رامهرمز |
6111 | 5960 | 1190 | منطقه 3 | دختر | ايذه | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت باغلمک |
6613 | 6522 | 1315 | منطقه 3 | دختر | مسجدسليمان | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت حميديه |
اگر علاقه به تحصیل در دانشگاه های روزانه مانند دانشگاه پزشکی جندی شاپور هستید میتوانید معرفی دریگر دانشگاه ها را نیز مطالعه بفرمایید. معرفی دانشگاه مازندران
جهت مشاوره در زمینه معرفی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل