
جهت مشاوره در زمینه شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه: بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و با نزدیک شدن انتخاب رشته لازم است تا داوطلبان به بررسی شرایط دانشگاه و رشته ای که می خواهند در آن تحصیل کنند بپردازند. آیا رشته ای که می خواهید در آن تحصیل کنید بازار کار مناسبی دارد؟ آیا دانشگاهی می خواهید در آن مشغول به تحصیل شوید امکانات و سطح علمی مناسبی دارد؟ آیا دانشگاهی که در آن مشغول به تحصیل می شود شرط پرداخت شهریه دارد؟ در این مقاله میخواهیم به شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه بپردازیم.
سر فصل ها
- شهریه کارشناسی ارشد دوره شبانه 99 – 1400
- میانگین شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه الزهرا 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه امیرکبیر 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه شهید بهشتی 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه تهران 99 – 1400
- شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه خوارزمی 99 – 1400
شهریه کارشناسی ارشد دوره شبانه 99 – 1400
برای پذیرش در دوره شبانه ( نوبت دوم ) لازم است تا در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنید و مجاز به انتخاب رشته در دوره شبانه مقطع کارشناسی ارشد شوید. دوره شبانه مشابه دوره روزانه و با همان کیفیت آموزشی است کلاس های دوره شبانه نیز همزمان با دوره روزانه برگزار می شود و از نظر مدرک هیچ تفاوتی با مدرک دوره روزانه ندارد.
تنها تفاوت میان دوره روزانه و شبانه در پرداخت شهریه است دانشجویانی که در دوره شبانه مشغول به تحصیل می شوند لازم است تا شهریه ای که در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تعیین شده است را پرداخت نمایند. تفاوت دوره روزانه و شبانه ( نوبت دوم )
شهریه دانشگاه های دوره دوم شبانه با هم متفاوت است و این مبلغ هرساله 10 الی 15 درصد افزایش میابد.
میانگین شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم 99 – 1400 |
||
گروه آموزشی | علوم انسانی | فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی |
شهریه ثابت برای هر نیمسال (تومان) | 1/078/000 | 1/210/000 |
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 192/000 | 286/000 |
شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 286/000 | 429/000 |
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)(تومان) | 715/000 | 715/000 |
شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس 99 – 1400 |
|||
گروه آموزشی | علوم انسانی | سایر گروه های آموزشی | |
شهریه ثابت (تومان) | 951/000 | 1/023/000 | |
شهریه متغیر هر واحد صلاحیت مدرس (تومان) | 170/000 | 170/000 | |
شهریه متغیر هر واح (تومان) | عملی | 253/000 | 379/000 |
جبرانی عملی | 126/000 | 192/000 | |
نظری | 170/000 | 253/000 | |
جبرانی نظری | 84/000 | 126/000 | |
شهریه متغیر هر واحد پایان نامه (تومان) | نظری | 423/000 | 423/000 |
آزمایشگاهی و کارگاهی | 638/000 | 638/000 |
شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه الزهرا 99 – 1400 |
||
گروه آموزشی | علوم انسانی | سایر گروه ها |
شهریه ثابت برای هر نیمسال (تومان) | 979/000 | 1089/000 |
شهریه متغیر نظر (برای هر واحد درسی)(تومان) | 192/000 | 220/000 |
شهریه متغیر عمل (برای هر واحد درسی)(تومان) | 275/000 | 319/000 |
شهریه متغیر پروژه نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 539/000 | 539/000 |
شهریه متغیر پروژه عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 671/000 | 671/000 |
شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 99 – 1400 |
||
گروه آموزشی | علوم انسانی | سایر گروه ها |
شهریه ثابت (تومان) | 825/000 | 924/000 |
شهریه متغیر هر واحد عموم (تومان) | 159/000 | 203/000 |
شهریه متغیر هر واحد پایه (تومان) | 159/000 | 203/000 |
شهریه متغیر هر واحد عمل (تومان) | 236/000 | 379/000 |
شهریه متغیر هر واحد تخصصی (تومان) | 159/000 | 203/000 |
شهریه متغیر هر واحد پایان نامه (تومان) | 522/000 | 522/000 |
شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه امیرکبیر 99 – 1400 |
|
شهریه ثابت برای هر نیمسال (کلیه رشته ها)(تومان) | 1/171/000 |
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 280/000 |
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 407/000 |
شهریه متغیر پروژه (برای هر واحد درسی)(تومان) | 456/000 |
شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه شهید بهشتی 99 – 1400 |
||
گروه آموزشی | علوم انسانی | سایر گروه ها |
شهریه ثابت برای هر نیمسال (تومان) | 1/950/000 | 2/706/000 |
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 220/000 | 220/000 |
شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 440/000 | 440/000 |
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)(تومان) | 440/000 | 440/000 |
شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه تهران 99 – 1400 |
||
گروه آموزشی | علوم انسانی و علوم رفتاری | سایر گروه ها |
شهریه ثابت برای هر نیمسال(تومان) | 1/069/000 | 1/186/000 |
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 189/000 | 284/000 |
شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 284/000 | 426/000 |
جبرانی نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 594/000 | 712/000 |
جبرانی عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 712/000 | 854/000 |
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)(تومان) | 711/000 | 711/000 |
شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه خوارزمی 99 – 1400 |
||
گروه آموزشی | فنی مهندسی و علوم پایه | علوم انسانی |
شهریه ثابت برای هر نیمسال (تومان) | 1/210/000 | 1/045/000 |
شهریه متغیر نظری (برای هر واحد درسی)(تومان) | 286/000 | 187/000 |
شهریه متغیر عملی (برای هر واحد درسی)(تومان) | 286/000 | 423/000 |
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)(تومان) | تئوری : 473/000عملی : 715/000 | تئوری : 473/000عملی : 715/00 |
شهریه دروس پیش نیاز (برای هر واحد درسی)(تومان) | 363/000 | 363/000 |
جمع بندی
دانشگاه های دوره شبانه با همان کیفیت دانشگاه های روانه برگزار می شوند تنها تفاوت میان دانشگاه شبانه و دانشگاه روزانه در پرداخت شهریه است شهریه در دانشگاه های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد متفاوت است در مقاله فوق شهریه چند دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در دوره روزانه در سال تحصیلی 99 – 1400 شرح داده شده است. در صورت هرگونه ابهام می توانید با مشاوین صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.
لینک های مرتبط
جهت مشاوره در زمینه شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل