رتبه لازم برای پرستاری

رتبه لازم برای پرستاری

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای پرستاری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در سال های اخیر رشته پرستاری بسیار مورد توجه و علاقه داوطلبان کنکور سراسری قرار گرفته و داوطلبان در این رشته می توانند با توجه به درصد ها و رتبه های سال های گذشته اقدام به انتخاب رشته با توجه به رتبه خود نمایند. این مقاله توضیح کامل و جامعی از رشته پرستاری و رتبه لازم برای قبولی در این رشته می باشد. رتبه قبولی برای پرستاری در دانشگاه دولتی و آزاد با یکدیگر متفاوت است در ادامه می توانید رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه های برتر کشور را مشاهده نمایید.

رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه دولتی

رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه دولتی می تواند با توجه به ظرفیت دانشگاه متفاوت باشد. در جدول زیر می توانید رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده نمایید. در این جدول رتبه کشوری، رتبه در سهمیه و شهر بومی هر فرد مشخص شده است داوطلبان می توانند با استفاده از این جدول قبولی خود را در رشته مورد نظر تخمین زده و انتخاب رشته خود را انجام دهند.

رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

در جدول زیر رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران را مشاهده می نمایید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
9408 2887 منطقه 1 پسر تهران
9709 2973 منطقه 1 دختر تبريز
9925 3035 منطقه 1 پسر تبريز
10379 3174 منطقه 1 دختر اصفهان
10436 3193 منطقه 1 دختر تهران
10839 3309 منطقه 1 دختر تهران
11046 3379 منطقه 1 دختر تهران
11117 3399 منطقه 1 دختر تبريز
11342 3472 منطقه 1 دختر تهران
11342 3472 منطقه 1 دختر تبريز
12149 3700 منطقه 1 دختر تهران
12266 3727 منطقه 1 پسر تبريز
13058 3958 منطقه 1 دختر تهران
13523 4110 منطقه 1 دختر تهران
14076 4263 منطقه 1 دختر تهران
14165 4282 منطقه 1 پسر تهران
16056 4837 منطقه 1 پسر تهران
17340 5217 منطقه 1 دختر تهران
17405 5235 منطقه 1 پسر تهران
17819 5345 منطقه 1 دختر تبريز
18834 5632 منطقه 1 پسر اصفهان
21214 6285 منطقه 1 دختر تهران
26070 7574 منطقه 1 پسر تهران
7311 3348 منطقه 2 پسر بادرودكاشان
7355 3371 منطقه 2 پسر شهريار
9186 4186 منطقه 2 پسر خرم آباد
9801 4463 منطقه 2 دختر فرديس
10126 4607 منطقه 2 پسر بابل
10219 4643 منطقه 2 دختر ميانه
10322 4679 منطقه 2 دختر سنندج
10480 4750 منطقه 2 دختر مرند
10632 4815 منطقه 2 پسر گناباد
10697 4841 منطقه 2 پسر قائم شهر
10828 4900 منطقه 2 دختر زنجان
10986 4970 منطقه 2 پسر آمل
10999 4977 منطقه 2 دختر قائم شهر
11284 5107 منطقه 2 پسر بندرتركمن
11442 5168 منطقه 2 دختر كرمانشاه
11469 5175 منطقه 2 پسر تويسركان
11522 5194 منطقه 2 دختر شهريار
11538 5201 منطقه 2 پسر قزوين
11552 5209 منطقه 2 پسر كرمان
11697 5277 منطقه 2 پسر كرج
11697 5277 منطقه 2 دختر قزوين
11756 5305 منطقه 2 پسر دزفول
11846 5357 منطقه 2 دختر قم
11846 5357 منطقه 2 دختر گرگان
12088 5477 منطقه 2 پسر رفسنجان
12215 5541 منطقه 2 پسر اردكان
12230 5547 منطقه 2 دختر كاشان
12266 5560 منطقه 2 پسر لنگرود
12658 5727 منطقه 2 دختر كرمانشاه
13472 6061 منطقه 2 دختر آمل
13561 6097 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر
14115 6343 منطقه 2 پسر كرج
14297 6436 منطقه 2 پسر كرج
14401 6492 منطقه 2 دختر شهريار
14432 6510 منطقه 2 دختر شهريار
16805 7536 منطقه 2 دختر نقده
17228 7726 منطقه 2 پسر سنندج
18750 8362 منطقه 2 دختر اردبيل
18928 8440 منطقه 2 پسر سمنان
19698 8777 منطقه 2 دختر گرگان
20439 9093 منطقه 2 دختر مراغه
21001 9331 منطقه 2 دختر كرج
23013 10194 منطقه 2 پسر ساوه
24305 10757 منطقه 2 پسر اردبيل
26511 11701 منطقه 2 پسر مشهد
4303 909 منطقه 3 دختر اهر
10134 2421 منطقه 3 پسر سقز
10209 2448 منطقه 3 دختر كامياران
10647 2575 منطقه 3 پسر شهريار
10859 2627 منطقه 3 پسر هشتگرد
11269 2725 منطقه 3 دختر اسفراين
11298 2734 منطقه 3 دختر گلستان
11865 2873 منطقه 3 دختر مشكين شهر
12100 2934 منطقه 3 پسر مسجدسليمان
14280 3539 منطقه 3 پسر نظرآباد
14401 3570 منطقه 3 پسر نظرآباد
14995 3721 منطقه 3 پسر سقز
15559 3864 منطقه 3 دختر همدان
15876 3956 منطقه 3 دختر اسلام‌شهر
16805 4215 منطقه 3 پسر خواف
17739 4484 منطقه 3 دختر شهر قدس

رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی یکی از بهترین دانشگاه های در زمینه ی تحصیل دانشجویان می باشد. شما می توانید رتبه لازم برای قبولی پرستاری در این دانشگاه را در جدول زیر مشاهده نمایید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
5405 1733 منطقه 1 پسر اصفهان
9059 2795 منطقه 1 پسر تبريز
10930 3338 منطقه 1 دختر تبريز
11179 3418 منطقه 1 دختر مشهد
11255 3437 منطقه 1 پسر اصفهان
11630 3569 منطقه 1 دختر تبريز
13221 4006 منطقه 1 پسر مشهد
13604 4140 منطقه 1 دختر تهرانسر
15129 4555 منطقه 1 دختر تهران
15143 4561 منطقه 1 دختر تهران
15601 4714 منطقه 1 دختر تهران
15911 4796 منطقه 1 پسر تهران
16907 5087 منطقه 1 پسر تهران
18176 5440 منطقه 1 پسر ساري
18834 5632 منطقه 1 پسر تهران
19180 5725 منطقه 1 پسر تهران
20080 5972 منطقه 1 پسر تهران
20422 6062 منطقه 1 پسر تهران
21397 6340 منطقه 1 پسر تهران
9749 4439 منطقه 2 پسر قم
10772 4871 منطقه 2 پسر رشت
10802 4886 منطقه 2 پسر سنندج
10955 4957 منطقه 2 پسر آباده
11165 5051 منطقه 2 دختر آمل
11221 5081 منطقه 2 دختر سنندج
11510 5189 منطقه 2 دختر شهركرد
11614 5239 منطقه 2 دختر اهواز
11661 5259 منطقه 2 دختر اراك
12563 5686 منطقه 2 دختر بابل
12601 5703 منطقه 2 دختر اردبيل
12976 5862 منطقه 2 پسر كرمانشاه
13197 5948 منطقه 2 پسر كردكوي
13253 5972 منطقه 2 پسر بهشهر
13472 6061 منطقه 2 دختر قزوين
13727 6169 منطقه 2 دختر سنندج
14179 6379 منطقه 2 پسر ورامين
14737 6653 منطقه 2 دختر شهريار
14900 6719 منطقه 2 دختر كرج
16907 7575 منطقه 2 پسر كرج
16956 7594 منطقه 2 پسر كرج
17508 7833 منطقه 2 دختر كرج
18242 8160 منطقه 2 پسر كرج
18282 8170 منطقه 2 دختر شهريار
18904 8434 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر
19680 8769 منطقه 2 پسر ورامين
11373 2752 منطقه 3 پسر برازجان
12482 3037 منطقه 3 دختر شهربابك
12730 3116 منطقه 3 دختر ياسوج
12864 3148 منطقه 3 پسر دهاقان
12935 3171 منطقه 3 پسر نورآباد
13234 3257 منطقه 3 پسر سقز
13796 3406 منطقه 3 دختر كنگاور
14058 3485 منطقه 3 پسر تهران
15313 3802 منطقه 3 پسر فرديس
15876 3956 منطقه 3 دختر تهران
15954 3984 منطقه 3 پسر فرديس
18017 4559 منطقه 3 دختر نظرآباد
20058 5158 منطقه 3 دختر پاكدشت
23453 6176 منطقه 3 پسر فرديس

رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه ایران

دانشگاه ایران در سال های گذشته با توجه به ظرفیت پذیرش خود در رشته پرستاری جذب دانشجو داشته در ادامه می توانید رتبه قبولی افراد در رشته پرستاری دانشگاه ایران را مشاهده نمایید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
7509 2347 منطقه 1 دختر مشهد
8817 2726 منطقه 1 پسر مشهد
11679 3582 منطقه 1 پسر اصفهان
13710 4170 منطقه 1 دختر مشهد
14042 4253 منطقه 1 پسر تهرانسر
17274 5200 منطقه 1 دختر تهران
17494 5264 منطقه 1 پسر تهران
18035 5407 منطقه 1 دختر تهران
18402 5511 منطقه 1 دختر تهران
18474 5537 منطقه 1 دختر تهران
21914 6471 منطقه 1 پسر تهران
22573 6643 منطقه 1 پسر تهران
23158 6808 منطقه 1 پسر تهران
23393 6872 منطقه 1 پسر تهران
10369 4700 منطقه 2 دختر قزوين
10887 4930 منطقه 2 پسر اروميه
11769 5312 منطقه 2 پسر سنندج
11909 5393 منطقه 2 دختر گرگان
12230 5547 منطقه 2 پسر خميني شهر
12319 5585 منطقه 2 دختر كرمانشاه
12795 5785 منطقه 2 دختر ساري
13640 6133 منطقه 2 پسر قم
13796 6200 منطقه 2 دختر كاشان
14076 6324 منطقه 2 دختر رشت
14097 6334 منطقه 2 دختر خرم آباد
14233 6405 منطقه 2 دختر آمل
14264 6423 منطقه 2 دختر بجنورد
15298 6886 منطقه 2 پسر شهريار
16360 7349 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر
16542 7424 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر
16771 7519 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر
18517 8264 منطقه 2 دختر شهريار
21962 9731 منطقه 2 پسر اسلام‌شهر
12283 2983 منطقه 3 دختر بندر دير
12460 3033 منطقه 3 پسر سرابله
12631 3087 منطقه 3 پسر سردشت
12795 3130 منطقه 3 دختر كوهدشت
12990 3185 منطقه 3 پسر ديواندره
13365 3294 منطقه 3 پسر زرين آبادخدابنده
13575 3343 منطقه 3 پسر گچساران
13657 3363 منطقه 3 دختر پارس‌آباد مغان
13694 3374 منطقه 3 پسر نورآباد
15601 3876 منطقه 3 دختر كاشمر
17382 4362 منطقه 3 دختر تهران
19268 4929 منطقه 3 پسر فرديس
21284 5532 منطقه 3 پسر پيشوا
23773 6278 منطقه 3 دختر ملارد
28925 7851 منطقه 3 پسر شهر قدس

رتبه لازم برای قبولی پرستاری دانشگاه بقیه الله

رتبه لازم برای قبولی پرستاری در دانشگاه بقیه الله در جدول زیر وجود دارد. دانشگاه بقیه الله برای دانشجویان به صورت 2 مرحله ای پذیرش دارد  یک مرحله قبولی در کنکور سراسری می باشد و مرحله بعدی مصاحبه دانشجویان است همچنین این دانشجویان در صورت قبولی، بورسیه خدمت خواهند شد.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر
10533 3220 منطقه 1 پسر شيراز
16176 7272 منطقه 2 پسر كرمانشاه
23425 10380 منطقه 2 پسر كرمانشاه
8220 1910 منطقه 3 پسر ياسوج
21284 5532 منطقه 3 پسر قروه
22892 6015 منطقه 3 پسر جهرم
23571 6214 منطقه 3 پسر ياسوج
26097 6982 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني
26142 7002 منطقه 3 پسر هرسين

رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد در دانشگاه های مختلف در کل کشور پذیرش دانشجو در رشته پرستاری دارد .با توجه به آمار های سال گذشته از ظرفیت دانشگاه ها داوطلبان می توانند با رتبه 15 هزار نیز در رشته پرستاری دانشگاه آزاد پذیرش شوند این در حالی است که پذیرش در هر سال بر اساس ظرفیت پذیرش متفاوت می باشد. این رتبه اعلامی برای هر شهر و استان متفاوت می باشد.

رتبه لازم برای پرستاری

شما می توانید برای اطلاع از رتبه لازم برای قبولی پرستاری و همچنین ظرفیت های دانشگاه ها، با مشاوران ما در مجموعه صدای مشاوران تماس حاصل نمایید. در صورت در دسترس نداشتن تلفن ثابت می توانید با خرید بسته های تماسی در سایت صدای مشاوران راهنمایی لازم برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد را دریافت نمایید.

دروس دانشگاهی رشته ی پرستاری 99

  • دروس پایه رشته پرستاری: بیوشیمی، ایمونولوژی، انگل شناسی، میکروب شناسی، و فیزیولوژی تشریح می باشد.
  • دروس تخصصی رشته پرستاری: پرستاری مادران و نوزادان، پرستاری بهداشت جامعه، بیماری های داخلی، پرستاری بهداشت، بیماری ها و پرستاری های مربوط، اخلاق پرستاری و پرستاری در فوریت ها می باشد.
  • مدت زمان تحصیل مقطع کارشناسی رشته پرستاری: حداقل 4 سال و حداکثر 5
  • تعداد واحد های درسی پرستاری در مقطع کارشناسی: 130 واحد
  • دروس این رشته ی تحصیل را به دو گروه علوم پایه و علوم تخصصی می توان تقسیم بندی نمود.
  • امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد.

توجه داشته باشید که همه دروس بالا اختصاصی بوده و ضرایب همه در سه ضرب می شود.

ضرایب دروس اختصاصی رشته ی پرستاری و کنکور سراسری 99

رشته ی پرستاری در زیرگروه یک رشته های علوم تجربی قرار دارد.

  • ضریب شیمی: 3
  • ضریب زمین شناسی: 0
  • ضریب ریاضیات: 2
  • ضریب زیست شناسی: 4
  • ضریب فیزیک: 2

مطلب مرتبط

ثبت نام بدون کنکور پرستاری

معرفی رشته پرستاری

رشته پرستاری یکی از رشته های سازمان بهداشت و درمان می باشد و داوطلبان می توانند در این رشته بر اساس رتبه به دست آمده از کنکور سراسری ثبت نام نمایند. این رشته یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی می باشد که به مراقبت بیماران می پردازد. داوطلب می تواند بر اساس توانایی های فردی و استعداد های خود در این رشته تحصیل نماید. رشته ی پرستاری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد. رشته ی کارشناسی پرستاری، عمومی بوده و گرایش خاصی ندارد اما از مقطع کارشناسی ارشد به گرایش های متنوعی تقسیم می شود و داوطلبان می توانند در صورت به دست آوردن رتبه لازم برای پرستاری در این رشته تحصیل نمایند.

گرایش های رشته پرستاری

  • گرایش های مقطع کارشناسی رشته پرستاری:
  • رشته ی کارشناسی پرستاری، عمومی بوده و دارای گرایش خاصی نمی باشد.
  • گرایش های مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری:
  • مدیریت
  • روان پرستاری
  • پرستاری ویژه
  • داخلی جراحی
  • بهداشت
  • اطفال
  • گرایش های مقطع دکتری رشته پرستاری:
  • بافت شناسی
  • آناتومی
  • اپیدمیولوژی

بازار کار رشته پرستاری

بازار کار رشته پرستاری برای حال حاضر در کشور ما بسیار مناسب می باشد داوطلبان باید توجه داشته باشند که با این رشته پر زحمت در صورت نداشتن علاقه و توانایی لازم، نمی توانند موفق شوند بنابراین قبل از انتخاب رشته پرستاری به عنوان رشته تحصیلی باید از این مسائل آگاهی لازم را پیدا نمایند. اما در صورت داشتن علاقه، استعداد و توانایی می تواند یک شغل مناسب و پر درآمد برای شما باشد.

جهت مشاوره در زمینه رتبه لازم برای پرستاری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید