آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه خلیج فارس ۱۴۰۲

رتبه قبولی دانشگاه خلیج فارس

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه خلیج فارس ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانشگاه خلیج فارس در جنوب کشور در بسیاری از رشته ها پذیرش دانشجو دارد. داوطلبان علاقه مند به این دانشگاه می توانند با توجه به رتبه قبولی دانشگاه خلیج فارس در سال های گذشته اقدام به انتخاب رشته در این دانشگاه نمایند. در ادامه این مقاله رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس آورده شده است. این مقاله به معرفی دانشگاه خلیج فارس و همینطور دانشکده های آن نیز پرداخته است.

رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس

در ادامه این مقاله می توانید رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس در رشته های مختلف این دانشگاه را مشاهده نمایید. این دانشگاه با دارا بودن دانشکده های مختلف می تواند در رشته های مختلف مهندسی پذیرش دانشجو داشته باشد در این مقاله دانشکده هایی که پذیرش دانشجو دارند نیز معرفی شده است. در این مقاله رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس در رشته کامپیوتر، مهندسی برق، مکانیک و عمران آورده شده است و می توانید اطلاعات لازم را از آن به دست آورید.

رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی کامپیوتر

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10637 6039 منطقه 1 دختر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
11088 6267 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
12907 7127 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
14427 7855 منطقه 1 دختر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
14857 8065 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
16550 8831 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
16895 8976 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
17769 9370 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
12236 4245 منطقه 2 پسر لار مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
15728 5579 منطقه 2 پسر بوشهر مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
20495 2535 منطقه 3 پسر خورموج مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
33086 5224 منطقه 3 پسر خورموج مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه

رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی برق

رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس در رشته مهندسی برق را می توانید از جدول زیر استخراج نموده و با توجه به رتبه های قبولی درسال های گذشته انتخاب رشته خود را انجام دهید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15781 8494 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
17468 9235 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
20160 10404 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
21761 11069 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
23959 11997 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
24130 12060 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
24790 12333 منطقه 1 دختر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
25042 12423 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
21428 7771 منطقه 2 پسر لامرد مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
21653 7859 منطقه 2 پسر لامرد مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
21051 2651 منطقه 3 پسر برازجان مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
21519 2739 منطقه 3 پسر خورموج مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
22370 2909 منطقه 3 دختر مرودشت مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
29711 4419 منطقه 3 پسر بندر دیر مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
30291 4541 منطقه 3 پسر بندر دیر مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
31687 4867 منطقه 3 پسر برازجان مهندسی برق|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه

رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک

علاقه مندان به رشته مکانیک می توانند رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس را در جدول زیر مشاهده نمایند.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
15793 8498 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
19438 10102 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
19501 10129 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
20717 10630 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
20877 10699 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
24632 12266 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
25993 12785 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
26861 13155 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
14469 5096 منطقه 2 پسر بوشهر مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
25726 9461 منطقه 2 پسر بوشهر مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | محروم-بومی استان بوشهر
19029 2263 منطقه 3 پسر كوار مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
22853 3001 منطقه 3 پسر بندر دیر مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
25418 3506 منطقه 3 پسر خورموج مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
27325 3902 منطقه 3 پسر بندر دیر مهندسی مکانیک|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه

 

داوطلبان علاقه مند به تحصیل در دانشگاه خلیج فارس می توانند برای کسب اطلاعات در رابطه با این دانشگاه با سامانه صدای مشاوران و شماره های درج شده در این مقاله تماس حاصل نمایند و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با دانشگاه کسب نمایند.

رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی عمران

در جدول زیر می توانید رتبه لازم برای قبولی دانشگاه خلیج فارس در رشته مهندسی عمران را مشاهده نمایید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
25111 12453 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
27853 13524 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
29199 14050 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
29643 14213 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
29682 14228 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
30437 14535 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
34905 16210 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
36334 16724 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
37568 17191 منطقه 1 پسر شیراز مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
17003 6073 منطقه 2 پسر بوشهر مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
21184 7684 منطقه 2 پسر بوشهر مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
24001 3203 منطقه 3 پسر بندر دیلم مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
24379 3277 منطقه 3 پسر نورآباد ممسنی مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
32845 5155 منطقه 3 دختر خرم‌بید مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه
39936 6969 منطقه 3 پسر بندر دیر مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه

دانشکده های دانشگاه خلیج فارس

دانشکده های دانشگاه خلیج فارس به شرح زیر می باشد.

  • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • دانشکده مهندسی
  • دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده
  • دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
  • دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
  • دانشکده هنر و معماری
  • دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
  • مهندسی شیمی
  • رشته مهندسی نفت
  • دانشکده علوم و فنون دریایی
  • دانشکده فنی و مهندسی جم

معرفی دانشگاه خلیج فارس

هم اکنون این دانشگاه دارای 8 دانشکده (فنی و مهندسی – علوم پایه -ادبیات و علوم انسانی – کشاورزی و منابع طبیعی – معماری و شهرسازی – فنی و مهندسی جم- گاز و پتروشیمی – دانشکده علوم و فنون دریایی)، یک پردیس دانشگاهی، یک مرکز تحقیقاتی (مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس)، یک مدرسه وابسته به دانشگاه (دبیرستان دانشگاه)، 46 آزمایشگاه و کارگاه، یک مرکز IT و 4553 نفر دانشجو در  70 رشته تحصیلی (یک رشته در مقطع کاردانی، 25 رشته در مقطع کارشناسی، 35 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 9 رشته در مقطع دکترا)، 185 نفر هیات علمی با 199632 متر مربع فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی موجود و در دست احداث است.

دانشگاه بوشهر به دستور رهبری در سال 1370 تأسیس شد. این دانشگاه در غرب شهر بوشهر و در کنار ساحل زیبای خلیج همیشه فارس بنا گردیده است. این دانشگاه در مهرماه سال 1371 با راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی در دو رشته تحصیلی مهندسی مکانیک و مهندسی عمران و با پذیرش 69  دانشجو و 4 عضو هیأت علمی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. در آن سالها برگزاری کلاسها در ساختمان دانشکده مهندسی فعلی تشکیل می شده و ساختمان دیگری در دانشگاه احداث نگردیده بود.

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه خلیج فارس ۱۴۰۲

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید