جهت مشاوره در زمینه اعلام ظرفیت و رتبه لازم برای قبولی پزشکی در کنکور 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
در این مقاله از ظرفیت و رتبه لازم برای قبولی پزشکی در کنکور 98 مطلع میشوید. رتبه لازم برای قبولی دانشگاه های برتر علوم پزشکی کشور شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز ، شهید بهشتی، علوم پزشکی مشهد، تبریز، آبادان، شهرکرد، خراسان، اراک، سبزوار، بندرعباس، دزفول، کرج-البرز، ارومیه، گیلان، لرستان و بم و… به اطلاع داوطلبان رشته های پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور می رسد:
اعلام ظرفیت و رتبه لازم برای قبولی پزشکی در کنکور 98
دانشگاه های علوم پزشکی مطرح کشور را در مناطق مختلف آورده است:
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت رشته: 106 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 58 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 65 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 92 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال اول | ظرفیت رشته: 54 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 93 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 173 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 69 |
دانشکده علوم پزشکی آبادان | ظرفیت رشته: 26 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1456 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2061 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 952 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران نیمسال اول | ظرفیت رشته:80 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 140 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 176 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 223 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران نیمسال دوم | ظرفیت رشته: 80 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 200 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 252 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 434 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیمسال اول | ظرفیت رشته: 46 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 207 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 337 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 72 |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیمسال دوم | ظرفیت رشته: 46 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1215 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1727 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1556 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیمسال اول | ظرفیت رشته: 62 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 347 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 423 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 152 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد بومی استان لرستان- دارای تعهد خدمت | ظرفیت رشته: 28 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : – آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2992 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1420 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان | ظرفیت رشته: 26 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2608 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3446 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2148 |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال دوم | ظرفیت رشته: 94 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 281 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 429 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 172 |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیمسال اول | ظرفیت رشته: 10 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : – آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1568 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : – |
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت رشته: 44 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1343 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1816 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 851 |
دانشگاه علوم پزشکی بم | ظرفیت رشته: 18 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1528 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2069 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1415 |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیمسال دوم | ظرفیت رشته: 26 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1321 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1837 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 695 |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | ظرفیت رشته: 28 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1205 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1672 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 559 |
دانشگاه علوم پزشکی اراک نیمسال دوم | ظرفیت رشته: 46 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1171 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1597 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1194 |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد نیمسال دوم | ظرفیت رشته: 46 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1361 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1722 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 876 |
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج بومی استان البرز- دارای تعهد خدمت | ظرفیت رشته: 10 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : – آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3243 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : – |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد بومی استان خراسان شمالی- دارای تعهد خدمت | ظرفیت رشته: 14 |
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : – آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4215 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1834 |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بومی استان خراسان رضوی- دارای تعهد خدمت | ظرفیت رشته: 16 |
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : – آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 3661 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 1717 |
دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ظرفیت رشته: 28 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : – آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 1841 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 911 |
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت رشته: 20 | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 1464 آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 2033 آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 957 |
جهت مشاوره در زمینه اعلام ظرفیت و رتبه لازم برای قبولی پزشکی در کنکور 98
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل